Entités
Locataires
Locataires résidentiels
Synchronisation
Déclenchement : Webhook Hopem + polling 30 min
Champs disponibles
| Champ | Label | Types de colonnes supportés |
|---|---|---|
| LastName | Nom | text |
| FirstName | Prénom | text |
| building_code | Code Immeuble | text |
| unit_code | Code Unité | text |
| TenantType | Type Locataire | text, status |
| RentalDate | Date de Location | date |
| Sex | Sex | status, text |
| Language | Langue | status, text |
| Title | Titre | text |
| Courriel | email, text | |
| ResidencePhoneNo | Téléphone Résidence | phone, text |
| OfficePhoneNo | Téléphone Bureau | phone, text |
| PhoneNumberOther | Téléphone Autre | phone, text |
| CellPhoneNumber | Téléphone Cellulaire | phone, text |
| PreferredMeansOfCommunication | Moyen de Communication Préféré | status, text |
| RentPaidInitially | Loyer Payé Initialement | numbers |
| ActualRent | Loyer Actuel | numbers |
| EventualRent | Loyer Éventuel | numbers |
| LeaseLength | Durée du Bail | numbers |
| EventualLeaseLength | Durée du Bail Éventuel | numbers |
| Rebate | Rebate | numbers |
| LeaseStart | Date de Début du Bail | date |
| LeaseEnd | Date de Fin du Bail | date |
| DepartureDate | Date de Départ | date |
| PreferredPaymentMethod | Méthode de Paiement Préféré | status, text |
| AmountToReceive | Montant à Recevoir | numbers |
| SendLateNotification | Envoyer Notification Retard | numbers |
| SendRefusedPaymentsNotification | Envoyer Notification Paiement Refusé | numbers |
| IsFurnished | Est Meublé | status |
| IsSemiFurnished | Est Semi-Meublé | status |
| ParkingAmount | Montant Stationnement | numbers |
| LockerAmount | Montant Coffre | numbers |
| ServicesAmount | Montant Services | numbers |
| building_name | Nom Immeuble | text |
| unit_name | Nom Unité | text |
| hopem_building_id | ID Immeuble | numbers |
| hopem_unit_id | ID Unité | numbers |
| hopem_companie_id | ID Compagnie | numbers |
| hopem_id | ID | numbers |
| rel_unit | Relation: Unité | board_relation |
| rel_building | Relation: Immeuble | board_relation |
| rel_company | Relation: Compagnie | board_relation |
Codes Hopem
Sexe
| Code | Label |
|---|---|
| M | Masculin |
| F | Féminin |
| A | Aucun |
Langue
| Code | Label |
|---|---|
| F | Français |
| A | Anglais |
Type de locataire
| Code | Label |
|---|---|
| L | Régulier |
| D | Historique |
| A | Attente |
Moyen de communication préféré
| Code | Label |
|---|---|
| RES | Téléphone résidence |
| BUR | Téléphone Bureau |
| AUT | Téléphone Autre |
| COUR | Courriel |
| CEL | Cellulaire |
Méthode de paiement préféré
| Code | Label |
|---|---|
| C | Chèque |
| A | Argent |
| D | Débit |
| P | Paiement pré-autorisé |
| I | Internet |
| T | Carte de crédit |
| R | Transfert |
| M | Argent |
| E | Transphere |