Entités
Unités
Unités résidentielles
Synchronisation
Déclenchement : Webhook Hopem + polling 30 min
Champs disponibles
| Champ | Label | Types de colonnes supportés |
|---|---|---|
| code | Unit Code | text |
| rooms | Pièces | status, numbers |
| floor | Étage | status, text |
| apartment_type | Type | status, text |
| area | Superficie | numbers |
| market_value | Valeur du marché | numbers |
| current_rent | Loyer Actuel | numbers |
| eventual_rent | Loyer Éventuel | numbers |
| occupancy_status | Statut d'Occupation | status, text |
| services | Services Inclus | dropdown, text |
| furniture | Meubles Inclus | status, text |
| building_address | Adresse Immeuble | text |
| building_city | Ville Immeuble | text, dropdown |
| building_province | Province Immeuble | text |
| building_postal_code | Code Postal Immeuble | text |
| furniture_included | Meubles Inclus | dropdown, text |
| others_included | Autres Inclus | dropdown, text |
| building_name | Nom Immeuble | dropdown, text |
| building_is_sold | Vendu | status |
| hopem_id | ID | numbers |
| hopem_building_id | ID Immeuble | numbers |
| hopem_companie_id | ID Compagnie | numbers |
| rel_building | Relation: Immeuble | board_relation |
| rel_company | Relation: Compagnie | board_relation |
Codes Hopem
Statut d'occupation
| Code | Label |
|---|---|
| V | Vacant |
| L | Loué |
| VR | Vacant-Réservé |
| LR | Loué-Réservé |
| S | Cession de bail |
| SR | Cession de bail-Réservé |
| LV | Loué-Vacant |
| SV | Cession de bail-Vacant |